Cennik
Kamizelki
| kamizelka żółta i pomarańczowa - 6,80 netto | kamizelka siatkowa = 8,50 netto | czerwona, granatowa, zielona, czarna = 9,50 netto | kamizelka dziecięca = 9,20 netto | chusty = 6,50 netto | worki = 7,50 netto | czapka odblaskowa dziecięca = 12,70 netto | czapka odblaskowa dla dorosłych = 9,50 netto |
| ceny za nadruk 1-stronny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sublimacja | sito - 1 kolor | sito - 2 kolory |
sito - 3 kolory | sito - 4 kolory |
sito - 5 kolorów | sito - 6 kolorów | flex |
druk cyfrowy A4 | |
| 1-4 | 7,90 | 30 | 35 | ||||||
| 5-9 | 4,40 | 27,5 | 33 | ||||||
| 10-24 | 3,90 | 25 | 32 | ||||||
| 25-49 | 3,60 | 20,00 | 30 | ||||||
| 50-99 | 3,30 | 4,21 | 8,42 | 12,64 | 16,85 | 21,05 | 25,25 | ||
| 100-199 | 2,80 | 2,50 | 3,74 | 5,16 | 6,55 | 7,96 | 9,36 | ||
| 200-299 | 2,50 | 1,96 | 2,81 | 3,74 | 4,68 | 5,61 | 6,55 | ||
| 300-399 | 2,23 | 1,80 | 2,50 | 3,28 | 4,06 | 4,83 | 5,62 | ||
| 400-499 | 2,18 | 1,71 | 2,34 | 3,05 | 3,74 | 4,45 | 5,16 | ||
| 500-599 | 2,13 | 1,60 | 2,26 | 2,90 | 3,55 | 4,21 | 4,87 | ||
| 600-699 | 2,13 | 1,58 | 2,12 | 2,72 | 3,30 | 3,90 | 4,50 | ||
| 700-799 | 2,13 | 1,56 | 2,08 | 2,56 | 3,05 | 3,59 | 4,23 | ||
| 800-899 | 2,13 | 1,54 | 1,94 | 2,48 | 2,80 | 3,28 | 3,86 | ||
| 900-999 | 2,13 | 1,52 | 1,90 | 2,30 | 2,60 | 3,11 | 3,41 | ||
| 1000 | 2,03 | 1,44 | 1,75 | 2,16 | 2,56 | 2,96 | 3,37 | ||
| 1500 | 2,03 | 1,33 | 1,60 | 1,90 | 2,31 | 2,65 | 2,02 | ||
| 2000 | 2,03 | 1,22 | 1,45 | 1,78 | 2,06 | 2,34 | 2,62 | ||
Szelki
| szelki dla dorosłych = 20,50 netto | szelki dla dzieci = 8,90 netto | smycz 15 mm = 4,50 netto | smycz 20 mm = 4,75 netto |
| ceny za nadruk 1-stronny | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sublimacja | sito - 1 kolor | sito - 2 kolory |
sito - 3 kolory | sito - 4 kolory |
sito - 5 kolorów | sito - 6 kolorów | |
| 1-4 | 7,9 | ||||||
| 5-9 | 4,4 | ||||||
| 10-24 | 3,9 | ||||||
| 25-49 | 3,6 | ||||||
| 50-99 | 3,3 | 4,21 | 8,42 | 12,64 | 16,85 | 21,05 | 25,25 |
| 100-199 | 2,3 | 2,50 | 3,74 | 5,16 | 6,55 | 7,96 | 9,36 |
| 200-299 | 2,28 | 1,96 | 2,81 | 3,74 | 4,70 | 5,61 | 6,55 |
| 300-399 | 2,23 | 1,80 | 2,50 | 3,28 | 4,06 | 4,83 | 5,62 |
| 400-499 | 2,18 | 1,71 | 2,34 | 3,05 | 3,74 | 4,45 | 5,16 |
| 500-999 | 2,13 | 1,60 | 2,26 | 2,90 | 3,55 | 4,21 | 4,87 |
| 1000-1999 | 2,03 | 1,44 | 1,75 | 2,16 | 2,56 | 2,96 | 3,37 |
| 2000- | 2,03 | 1,22 | 1,45 | 1,78 | 2,06 | 2,34 | 2,62 |
Opaski
| opaska = 1,46 netto |
| NADRUK W POLU 14x2 cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| sito - 1 kolor | sito - 2 kolory |
sito - 3 kolory | sito - 4 kolory |
UV | |
| 100 | 0,70 | 1,40 | 2,10 | 2,80 | 0,90 |
| 200 | 0,35 | 0,70 | 1,05 | 1,40 | 0,65 |
| 300 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 0,59 |
| 400 | 0,28 | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 0,55 |
| 500 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,04 | 0,51 |
| 1000 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,43 |
Zawieszki
| zawieszki miękkie z łańcuszkiem = 1,90 netto | zawieszki miękkie z karabińczykiem = 2,55 netto | zawieszka twarda z łańcuszkiem = 3,10 netto | zawieszka twarda z karabińczykiem = 3,60 netto |
| nadruk 1-stronny | ||
|---|---|---|
| sito - 1 kolor | UV | |
| 100 | 0,70 | 0,90 |
| 200 | 0,35 | 0,65 |
| 300 | 0,30 | 0,59 |
| 400 | 0,28 | 0,55 |
| 500 | 0,26 | 0,51 |
| 501-1000 | 0,20 | 0,43 |
