Cennik
Kamizelki
kamizelka żółta i pomarańczowa - 6,80 netto | kamizelka siatkowa = 8,50 netto | czerwona, granatowa, zielona, czarna = 9,50 netto | kamizelka dziecięca = 8,20 netto | chusty = 6,50 netto | worki = 7,50 netto | czapka odblaskowa dziecięca = 12,70 netto | czapka odblaskowa dla dorosłych = 9,50 netto |
ceny za nadruk 1-stronny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sublimacja | sito - 1 kolor | sito - 2 kolory |
sito - 3 kolory | sito - 4 kolory |
sito - 5 kolorów | sito - 6 kolorów | flex |
druk cyfrowy A4 | |
1-4 | 7,90 | 30 | 35 | ||||||
5-9 | 4,40 | 27,5 | 33 | ||||||
10-24 | 3,90 | 25 | 32 | ||||||
25-49 | 3,60 | 20,00 | 30 | ||||||
50-99 | 3,30 | 4,21 | 8,42 | 12,64 | 16,85 | 21,05 | 25,25 | ||
100-199 | 2,80 | 2,50 | 3,74 | 5,16 | 6,55 | 7,96 | 9,36 | ||
200-299 | 2,50 | 1,96 | 2,81 | 3,74 | 4,68 | 5,61 | 6,55 | ||
300-399 | 2,23 | 1,80 | 2,50 | 3,28 | 4,06 | 4,83 | 5,62 | ||
400-499 | 2,18 | 1,71 | 2,34 | 3,05 | 3,74 | 4,45 | 5,16 | ||
500-599 | 2,13 | 1,60 | 2,26 | 2,90 | 3,55 | 4,21 | 4,87 | ||
600-699 | 2,13 | 1,58 | 2,12 | 2,72 | 3,30 | 3,90 | 4,50 | ||
700-799 | 2,13 | 1,56 | 2,08 | 2,56 | 3,05 | 3,59 | 4,23 | ||
800-899 | 2,13 | 1,54 | 1,94 | 2,48 | 2,80 | 3,28 | 3,86 | ||
900-999 | 2,13 | 1,52 | 1,90 | 2,30 | 2,60 | 3,11 | 3,41 | ||
1000 | 2,03 | 1,44 | 1,75 | 2,16 | 2,56 | 2,96 | 3,37 | ||
1500 | 2,03 | 1,33 | 1,60 | 1,90 | 2,31 | 2,65 | 2,02 | ||
2000 | 2,03 | 1,22 | 1,45 | 1,78 | 2,06 | 2,34 | 2,62 |
Szelki
szelki dla dorosłych = 20,50 netto | szelki dla dzieci = 8,90 netto | smycz 15 mm = 4,50 netto | smycz 20 mm = 4,75 netto |
ceny za nadruk 1-stronny | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sublimacja | sito - 1 kolor | sito - 2 kolory |
sito - 3 kolory | sito - 4 kolory |
sito - 5 kolorów | sito - 6 kolorów | |
1-4 | 7,9 | ||||||
5-9 | 4,4 | ||||||
10-24 | 3,9 | ||||||
25-49 | 3,6 | ||||||
50-99 | 3,3 | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 |
100-199 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 6 |
200-299 | 2,28 | 1,25 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 |
300-399 | 2,23 | 1,15 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
400-499 | 2,18 | 1,1 | 1,5 | 1,95 | 2,4 | 2,85 | 3,3 |
500-999 | 2,13 | 1,02 | 1,44 | 1,86 | 2,28 | 2,7 | 3,12 |
1000-1999 | 2,03 | 0,86 | 1,12 | 1,38 | 1,64 | 1,9 | 2,16 |
2000- | 2,03 | 0,78 | 0,93 | 1,14 | 1,32 | 1,5 | 1,68 |
Rękawy rowerowe
rękawy rowerowe = 2,60 |
ceny za nadruk 1-stronny | |||||
---|---|---|---|---|---|
sublimacja | sito - 1 kolor | sito - 2 kolory |
sito - 3 kolory | sito - 4 kolory |
|
1-4 | 7,9 | ||||
5-9 | 4,4 | ||||
10-24 | 3,9 | ||||
25-49 | 3,6 | ||||
50-99 | 3,3 | 1,35 | 2,7 | 4,05 | 5,4 |
100-199 | 2,3 | 0,9 | 1,38 | 1,86 | 2,34 |
200-299 | 2,28 | 0,6 | 1,02 | 1,44 | 1,86 |
300-399 | 2,23 | 0,48 | 0,84 | 1,2 | 1,56 |
400-499 | 2,18 | 0,42 | 0,8 | 1,18 | 1,54 |
500-599 | 2,13 | 0,37 | 0,74 | 1,11 | 1,48 |
1000-1999 | 2,03 | 0,26 | 0,5 | 0,73 | 0,96 |
2000- | 2,03 | 0,25 | 0,48 | 0,69 | 0,92 |
Opaski
opaska = 1,46 netto |
NADRUK W POLU 14x2 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
sito - 1 kolor | sito - 2 kolory |
sito - 3 kolory | sito - 4 kolory |
UV | |
100 | 0,70 | 1,40 | 2,10 | 2,80 | 0,90 |
200 | 0,35 | 0,70 | 1,05 | 1,40 | 0,65 |
300 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 0,59 |
400 | 0,28 | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 0,55 |
500 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,04 | 0,51 |
1000 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,43 |
Zawieszki
zawieszki miękkie z łańcuszkiem = 1,70 netto | zawieszki miękkie z karabińczykiem = 2,55 netto | zawieszka twarda z łańcuszkiem = 3,10 netto | zawieszka twarda z karabińczykiem = 3,60 netto |
nadruk 1-stronny | ||
---|---|---|
sito - 1 kolor | UV | |
100 | 0,70 | 0,90 |
200 | 0,35 | 0,65 |
300 | 0,30 | 0,59 |
400 | 0,28 | 0,55 |
500 | 0,26 | 0,51 |
501-1000 | 0,20 | 0,43 |