Cennik
Kamizelki
kamizelka żółta i pomarańczowa - 4,90 netto | kamizelka siatkowa = 6,50 netto | czerwona, granatowa, zielona, czarna = 6,50 netto | kamizelka dziecięca = 5,40 netto | chusty = 4,10 netto | worki = 4,50 netto | czapka odblaskowa dziecięca = 10,70 netto | czapka odblaskowa dla dorosłych = 9,50 netto |
ceny za nadruk 1-stronny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sublimacja | sito - 1 kolor | sito - 2 kolory | sito - 3 kolory | sito - 4 kolory | sito - 5 kolorów | sito - 6 kolorów | flex | |
1-4 | 7,9 | 11,9 | ||||||
5-9 | 4,4 | 10,9 | ||||||
10-24 | 3,9 | 8,9 | ||||||
25-49 | 3,6 | 8,9 | ||||||
50-99 | 3,3 | 3,68 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 7,9 |
100-199 | 2,3 | 1,7 | 2,55 | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 6 | 7,4 |
200-299 | 2,28 | 1,42 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 7,4 |
300-399 | 2,23 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 7,4 |
400-499 | 2,18 | 1,25 | 1,5 | 1,95 | 2,4 | 2,85 | 3,3 | 6,8 |
500-599 | 2,13 | 1,1 | 1,44 | 1,86 | 2,28 | 2,7 | 3,12 | 6,8 |
600-699 | 2,13 | 1,08 | 1,42 | 1,84 | 2,22 | 2,68 | 3,02 | 6,8 |
700-799 | 2,13 | 1,06 | 1,4 | 1,8 | 2,16 | 2,64 | 2,92 | 6,8 |
800-899 | 2,13 | 1,05 | 1,39 | 1,78 | 2,13 | 2,6 | 2,87 | 6,8 |
900-999 | 2,13 | 1,04 | 1,38 | 1,76 | 2,1 | 2,56 | 2,82 | 6,8 |
1000 | 2,03 | 0,86 | 1,12 | 1,38 | 1,64 | 1,9 | 2,16 | 5,4 |
1500 | 2,03 | 0,82 | 1,04 | 1,26 | 1,48 | 1,7 | 1,92 | 5,4 |
2000 | 2,03 | 0,78 | 0,96 | 1,14 | 1,32 | 1,5 | 1,68 |
Szelki
szelki = 4,90 netto | miniszelki = 4,70 netto | smycz 15 mm = 2,10 netto | smycz 20 mm = 2,25 netto |
ceny za nadruk 1-stronny | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sublimacja | sito - 1 kolor | sito - 2 kolory | sito - 3 kolory | sito - 4 kolory | sito - 5 kolorów | sito - 6 kolorów | |
1-4 | 7,9 | ||||||
5-9 | 4,4 | ||||||
10-24 | 3,9 | ||||||
25-49 | 3,6 | ||||||
50-99 | 3,3 | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 |
100-199 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 6 |
200-299 | 2,28 | 1,25 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 |
300-399 | 2,23 | 1,15 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
400-499 | 2,18 | 1,1 | 1,5 | 1,95 | 2,4 | 2,85 | 3,3 |
500-999 | 2,13 | 1,02 | 1,44 | 1,86 | 2,28 | 2,7 | 3,12 |
1000-1999 | 2,03 | 0,86 | 1,12 | 1,38 | 1,64 | 1,9 | 2,16 |
2000- | 2,03 | 0,78 | 0,93 | 1,14 | 1,32 | 1,5 | 1,68 |
Rękawy rowerowe
rękawy rowerowe = 2,60 |
ceny za nadruk 1-stronny | |||||
---|---|---|---|---|---|
sublimacja | sito - 1 kolor | sito - 2 kolory | sito - 3 kolory | sito - 4 kolory | |
1-4 | 7,9 | ||||
5-9 | 4,4 | ||||
10-24 | 3,9 | ||||
25-49 | 3,6 | ||||
50-99 | 3,3 | 1,35 | 2,7 | 4,05 | 5,4 |
100-199 | 2,3 | 0,9 | 1,38 | 1,86 | 2,34 |
200-299 | 2,28 | 0,6 | 1,02 | 1,44 | 1,86 |
300-399 | 2,23 | 0,48 | 0,84 | 1,2 | 1,56 |
400-499 | 2,18 | 0,42 | 0,8 | 1,18 | 1,54 |
500-599 | 2,13 | 0,37 | 0,74 | 1,11 | 1,48 |
1000-1999 | 2,03 | 0,26 | 0,5 | 0,73 | 0,96 |
2000- | 2,03 | 0,25 | 0,48 | 0,69 | 0,92 |
Opaski
opaska = 0,80 netto |
NADRUK W POLU 14x2 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
sito - 1 kolor | sito - 2 kolory | sito - 3 kolory | sito - 4 kolory | UV | |
100 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,85 |
200 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,6 |
300 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,54 |
400 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,5 |
500 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,46 |
501-1000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,38 |
Zawieszki
zawieszki miękkie z łańcuszkiem = 0,80 netto | zawieszki miękkie z karabińczykiem = 1,10, netto | zawieszka twarda = 1,50 netto |
nadruk 1-stronny | ||
---|---|---|
sito - 1 kolor | UV | |
100 | 0,6 | 0,85 |
200 | 0,25 | 0,6 |
300 | 0,2 | 0,54 |
400 | 0,18 | 0,5 |
500 | 0,16 | 0,46 |
501-1000 | 0,1 | 0,38 |